- 主要匹配詞彙與數據:
- 健診健檢篩驗
(14) - 檢測
(4) - 醫院
(13) - 健康
(7) - 醫療
(17) - 醫療保健製品
(13) - 環境
(1) - 創新
(2) - 全方位
(1) - 專業化
(2) - 治療
(4) - 醫學
(3) - 保健
(6) - 諮詢
(3) - 台北
(1) - 設計
(2) - 社區
(1) - 保養
(2) - 西醫
(5) - 健康管理
(2) - 整形塑身
(1) - 台北市
(1) - 健診
(1) - 預防醫學
(1)
歡迎向(永越健詢價
詢價回覆率47%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2022/03/24 | 職能治療評估工具 | 邱*慧 | ch*u*****@gmail.com 0912****** |
2020/10/16 | 詢問血庫試劑 | 黃*庭 | wa**********@gmail.com 0921****** |
2019/07/15 | 骨密度儀租借報價詢問 | 蔡*旭 | b1**1*****@tmu.edu.tw 0956****** |
2019/07/09 | 骨密度儀租借報價詢問 | 蔡*旭 | b1**1*****@tmu.edu.tw 0956****** |
2019/07/09 | 骨密度儀租借報價詢問 | 蔡*旭 | b1**1*****@tmu.edu.tw 0956****** |
2019/06/14 | 倍樂喜 | 王*汝 | ri**g*****@yahoo.com.tw 0972****** |
2019/06/06 | 卸妝油 | 好**所 | sm*****@ms31.hinet.net 0922****** |
2019/03/18 | 老人照顧價錢是多少 | 林*芬 | lin*****@yahoo.com.tw 0911****** |
2018/05/09 | 柔膚雷射 | N***** | cha**********@gmail.com 0916****** |
https://healthin.web66.com.tw弘康國際股份有限公司
弘康公司為專業研發生產科技紡織,健康、舒適、安全是我們產品設計的主軸